©北電子
マイジャグラー3の機種情報。
初代マイジャグラー・マイジャグラー2とスペックは同じです。
マイジャグラー3 基本情報
仕様
■純Aタイプ
ボーナス確率
BIG | REG | 合算 | |
設定1 | 1/287.44 | 1/431.16 | 1/172.46 |
設定2 | 1/282.48 | 1/364.09 | 1/159.07 |
設定3 | 1/273.07 | 1/341.33 | 1/151.7 |
設定4 | 1/264.26 | 1/292.57 | 1/138.85 |
設定5 | 1/252.06 | 1/277.69 | 1/132.13 |
設定6 | 1/240.94 | 1/240.94 | 1/120.47 |
BIG詳細
角チェ+BIG | 単独 | 中チェ+BIG | |
設定1 | 1/1456.36 | 1/402.06 | 1/6553.6 |
設定2 | 1/1394.38 | 1/397.19 | 1/6553.6 |
設定3 | 1/1337.47 | 1/383.25 | 1/6553.6 |
設定4 | 1/1260.3 | 1/372.36 | 1/6553.6 |
設定5 | 1/1213.63 | 1/352.34 | 1/6553.6 |
設定6 | 1/1170.29 | 1/334.37 | 1/6553.6 |
REG詳細
角チェ+REG | 単独 | |
設定1 | 1/1213.63 | 1/668.73 |
設定2 | 1/1170.29 | 1/528.52 |
設定3 | 1/1092.27 | 1/496.48 |
設定4 | 1/1024.0 | 1/409.6 |
設定5 | 1/963.76 | 1/390.1 |
設定6 | 1/862.32 | 1/334.37 |
小役確率
リプレイ | ブドウ | 角チェリー | |
設定1 | 1/7.3 | 1/6.35 | 1/36.03 |
設定2 | 1/7.3 | 1/6.3 | 1/35.95 |
設定3 | 1/7.3 | 1/6.25 | 1/34.69 |
設定4 | 1/7.3 | 1/6.23 | 1/33.51 |
設定5 | 1/7.3 | 1/6.18 | 1/33.4 |
設定6 | 1/7.3 | 1/6.07 | 1/33.23 |
中段チェリー | ベル | ピエロ | |
設定1 | 1/6553.6 | 1/1024.0 | 1/1024.0 |
設定2 | 1/6553.6 | 1/1024.0 | 1/1024.0 |
設定3 | 1/6553.6 | 1/1024.0 | 1/1024.0 |
設定4 | 1/6553.6 | 1/1024.0 | 1/1024.0 |
設定5 | 1/6553.6 | 1/1024.0 | 1/1024.0 |
設定6 | 1/6553.6 | 1/1024.0 | 1/1024.0 |
機械割
PAYOUT | |
設定1 | 96.57% |
設定2 | 99.01% |
設定3 | 101.16% |
設定4 | 104.32% |
設定5 | 107.14% |
設定6 | 111.58% |
特徴:
■現行ジャグラーシリーズの中で最も高設定域の機械割が高い
■REGの設定差が大きい