©北電子
アイムジャグラーシリーズの機種情報です。
アイムジャグラーシリーズ
仕様
■純Aタイプ
■EX・APEX・ニューアイム・EX-KT・EX−KA など全て基本スペックは同じ
※リール制御・演出などは微妙に異なる
ボーナス確率
BIG | REG | 合算 | |
設定1 | 1/287.44 | 1/455.11 | 1/176.17 |
設定2 | 1/282.48 | 1/442.81 | 1/172.46 |
設定3 | 1/282.48 | 1/348.6 | 1/156.04 |
設定4 | 1/273.07 | 1/321.25 | 1/147.6 |
設定5 | 1/273.07 | 1/268.59 | 1/135.4 |
設定6 | 1/268.59 | 1/268.59 | 1/134.3 |
BIG詳細
チェリー+BIG | 単独 | |
設定1 | 1/963.8 | 1/409.6 |
設定2 | 1/963.8 | 1/399.61 |
設定3 | 1/963.8 | 1/399.61 |
設定4 | 1/910.2 | 1/390.1 |
設定5 | 1/910.2 | 1/390.1 |
設定6 | 1/910.2 | 1/381.02 |
REG詳細
チェリー+REG | 単独 | |
設定1 | 1/1489.4 | 1/655.36 |
設定2 | 1/1489.4 | 1/630.15 |
設定3 | 1/1170.3 | 1/496.49 |
設定4 | 1/1092.3 | 1/455.11 |
設定5 | 1/910.2 | 1/381.02 |
設定6 | 1/910.2 | 1/381.02 |
小役
リプレイ | ブドウ | チェリー | |
設定1 | 1/7.3 | 1/6.49 | 1/33.57 |
設定2 | 1/7.3 | 1/6.49 | 1/33.57 |
設定3 | 1/7.3 | 1/6.49 | 1/33.37 |
設定4 | 1/7.3 | 1/6.49 | 1/33.23 |
設定5 | 1/7.3 | 1/6.49 | 1/33.03 |
設定6 | 1/7.3 | 1/6.18 | 1/33.03 |
ベル | ピエロ | |
設定1 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
設定2 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
設定3 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
設定4 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
設定5 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
設定6 | 1/1092.27 | 1/1092.27 |
機械割
PAYOUT | |
設定1 | 96.91% |
設定2 | 97.8% |
設定3 | 99.91% |
設定4 | 102.04% |
設定5 | 104.16% |
設定6 | 106.55% |
特徴:
■高設定域の機械割がかなり低く抑えられている
■REGの設定差が大きい